|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Grundstück | Fläche m² | Preis EUR | reserviert | verkauft | |
| | | | | |
| 1. Bauabschnitt |
| 02 | 440 | | | verkauft |
| 10 | 900 | | | verkauft |
| 11 | 656 | | | verkauft |
| 12 | 650 | | | verkauft |
| 13 | 529 | | | verkauft |
| 14 | 472 | | | verkauft |
| 15 | 468 | | | verkauft |
| 22 | 471 | | | verkauft |
| 23 | 471 | | | verkauft |
| | |
| 2. Bauabschnitt |
| (Grundstücke 31 bis 45 individuell ab 500 m² á 135,- EUR /m²) |
| 31 | 856 | | | verkauft |
| 32/33 | 1.020 | | | verkauft |
| 34 | 500 | | | verkauft |
| 35 | 787 | | | verkauft |
| 36 | 698 | | | verkauft |
| 37 | 600 | | | verkauft |
| 38 | 532 | | | verkauft |
| 39 | 450 | | | verkauft |
| 40 | 623 | 84.105,00 | | |
| 41 | 607 | | | verkauft |
| 42 | 690 | | | verkauft |
| 43 | 488 | | | verkauft |
| 44 | 545 | | | verkauft |
| 45 | 623 | 84.105,00 | | |
| 46 | 556 | | | verkauft |
| 47 | 587 | | | verkauft |
| 48 | 460 | | | verkauft |
| 49 | 771 | | | verkauft |
| 50 | 529 | | | verkauft |
| 51 | 515 | | | verkauft |
| 52 | 526 | | | verkauft |
| 53 | 595 | | | verkauft |
| 54 | 760 | | | verkauft |
| 56 | 750 | | | verkauft |
| 57 | 892 | | | verkauft |
| 58 | 707 | 95.445,00 | | |
| 59 | 551 | | | verkauft |
| 60 | 455 | 61.425,00 | | |
| 61 | 474 | | | verkauft |
| 62 | 450 | 60.750,00 | | |
|
|
|
|
 |
|
Alte Gärtnerei
Kurzfassung
Lage
|
Verkauf über:
KIMMERLE GEWERBEBAU Gompitzer Höhe 1 01156 Dresden Telefon: 0351 / 41 651 0 Telefax: 0351 / 41 651 19
|
| |
 |
| |
|
|
|
|